| Название параметра | Балансировочные стенды SCAD | |||||||
| B-340ET | B-350 | B-350M | B-400 | B-420 | B-420 ВЕКТОР |
B-420А ВЕКТОР |
B-420С ВЕКТОР |
|
| Максимальная масса колеса, кг | 40 80 80 | 60 | 60 | |||||
| Погрешность измерения массы корректирующего груза, г | 5 | 5 | ||||||
| Погрешность измерения угла коррекции, градусы | 3 2 | |||||||
| Порог чувствительности по значению дисбаланса, г | 1 | |||||||
| Продолжительность измерительного цикла, с | 22 | 15 | ||||||
| Коэффициент взаимного влияния плоскостей коррекции | 0,1 | |||||||
| Диаметр диска колеса, дюймов | 12 - 23 | 12 - 23 | ||||||
| Ширина диска колеса, дюймов | 1 - 16 | 1 - 16 | 1 - 16 | |||||
| Диаметр вала стенда, мм | 27 40 40 | 40 | ||||||
| Напряжение питание стенда, В (50Гц) | 220 AC, 10-16 DC | 220 | 220 | 380 | 380 |
|||
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 15 | 100 | 400 | 470 | |||
| Размеры стенда, мм | 1030х800х520 | 1450х1150х950 | 1450х1150х1050 | |||||
| Масса стенда, кг | 70 | 110 | 120 | |||||
| Цена, гривен | 7 740 | 9000 | 14 340 | 20 380 | 24 040 | 26 910 | 28 165 | |




