Стенд SCAD В-340ЕТ предназначен для ручной балансировки автомобильных колес массой до 40 кг. Стенд оборудован цифровой индикацией процесса балансировки. Стенд прост в обращении, занимает мало места и не требует устройства специального фундамента.
Стенд SCAD В-340ЕТ бесплатно комплектуются набором центрирующих конусов для установки колес с дисками, имеющими центральное отверстие. Кроме этого, к стенду можно приобрести дополнительные аксессуары.
Технические характеристики стенда SCAD В-340ЕТ
| Название параметра | Значение |
| Максимальная масса балансируемого колеса, кг | 40 |
| Диаметр диска балансируемого колеса, дюймов | 12 - 19 |
| Ширина диска балансируемого колеса, дюймов | 4 - 6,5 |
| Погрешность измерения массы корректирующего груза, г | 5 |
| Погрешность измерения угла коррекции, градусы | 3 |
| Порог чувствительности по значению дисбаланса, г | 1 |
| Продолжительность измерительного цикла, с | 22 |
| Коэффициент взаимного влияния плоскостей коррекции | 0,1 |
| Диаметр вала стенда, мм | 27 |
| Напряжение питание стенда, В (50Гц) | 220 |
| Напряжение питание стенда, В (DC) | 10…16 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Размеры стенда, мм | 1030х800х520 |
| Масса стенда, кг | 60 |
Скачать:
Руководство по эксплуатации стенда SCAD В-340ЕТ





